2 Perons Jurte 30m2

Hideaway / Hochzeit Jurte

Unsere Jurten sind gemütlich und komplett eingerichtet, mit ehrlichen Materialien in guter Qualität. Ein behagliches Ambiente von Geborgenheit, Ruhe, Übersichtlichkeit und Einfachheit.
Der holzbefeuerte Herd hält die Jurte warm und ist zum Kochen ideal.Durch die dicke Lage Filz zur Isolierung bleibt die Jurte im Sommer lange kühl und im Frühling und Herbst länger warm.
Eine Jurte ist von Ursprung keine Campingunterkunft und auch nicht als Vermietungsobjekt entwickelt. Es ist eine Wohnform der Nomaden, die uns durch die durchdachte Konstruktion und Atmosphäre zurückführte zur Basis, der Einfachheit des Seins. In der Mongolei werden Jurten GER genannt, was Haus oder Zuhause bedeutet. Ein vielsagender Name für ein "Zelt".
Das Zusammensein in einem runden Raum hat Einfluss auf uns. Das wissen wir aus Erfahrung und wird von unseren Gästen bestätigt.

  • Kochen und Brennen

    • Backofen
    • Gusseiserne Pfannen 3 Stück und 1 Pfanne
    • Feuerholz enthalten
    • Kühlschrank
    • Holzofen
    • umfangreiches Kücheninventar

    Sanitärausstattung

    • Geschirrspüler
    • Dusche
    • Separate Toilette

    Dünen

    • Picknicktisch
    • Hängematte
    • grill
    • Gartenstühle 2 x

    Leben

    • Sitzbereich
    • Essbereich

    lage

    • Entfernung vom Zentrum in Km: 1
    • Entfernung vom Strand in Km: 2

    Elektrizität

    • Parkplatz 1 Auto pro Jurte freu
    • Wifi (gratis)
    • Strom 12 Amp.

    Schlafen

    • Einzelbett
  • Verfügbarkeit & preise

    März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 27 28 29 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    März 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
    Dezember 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    Besetzt Frei Ankommen Abreise
  • März 2024

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    April 2024

    Mai 2024

    Juni 2024

    Juli 2024

    August 2024

    September 2024

    Oktober 2024

    November 2024

    Dezember 2024

    Januar 2025

    Februar 2025

    März 2025

    Vorheriger Monat Nächsten Monat